![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7390288 ] 綠帽龜公 的評論:可愛的主播 慢熱 但溫柔又體貼入微 身材也超好( 2025-12-29 00:06:21 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3371134 ] 起飛彈頭 的評論:小可愛主播 想一直聊下去( 2025-12-23 00:05:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3687134 ] 追夢 的評論:( 2025-12-21 00:23:41 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7641785 ] 小wuwu 的評論:主播很可愛 讓人想一聊再聊( 2025-12-11 22:01:56 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 22:02 | 22:58 | 56 分鐘 |
| 2 | 2026-01-11 | 23:08 | 23:18 | 10 分鐘 |
| 3 | 22:18 | 23:03 | 46 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 6 | 23:03 | 23:11 | 7 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 11 | 2026-01-06 | 21:27 | 23:07 | 100 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-05 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 14 | 2026-01-04 | 22:59 | 23:31 | 32 分鐘 |
| 15 | 21:54 | 22:38 | 44 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-03 | 22:40 | 22:59 | 19 分鐘 |
| 17 | 21:36 | 22:16 | 40 分鐘 | |
| 18 | 17:05 | 17:38 | 33 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-01 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 23 | 00:06 | 01:06 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18baby.live-587.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









